Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN74ABT574ADWRE4 | 595-SN74ABT574ADWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN74ABT574ADWRE4 | SN74ABT574ADWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Flip Flops Octal Edge-Trig D-Ty F-F W/3-State Otpt ALT 595-SN74ABT574ADWR | Flip Flops Tri-State Octal A 59 5-SN74ABT574ADW A 5 A 595-SN74ABT574ADW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN74ABT574ADWRE4 Datasheet | SN74ABT574ADWR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 32 mA | - 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | ABT | ABT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 64 mA | 64 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Input Line: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output Line: | 3 Line | 3 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 6.6 ns | 6.6 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74ABT574A | SN74ABT574A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,445 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
