Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS40210DGQRG4 | 595-TPS40210DGQR | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS40210DGQRG4 | TPS40210DGQR | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Controllers Wide In Range Crnt M ode Boost Cntrlr AL ALT 595-TPS40210DGQR | Switching Controllers Wide Input Rnge Crnt Mode Boost Cntrlr A A 595-TPS40210DGQ | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS40210DGQRG4 Datasheet | TPS40210DGQR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | TPS40210EVM | TPS40210EVM | ||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle - Max: | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 4.5 V to 52 V | 4.5 V to 52 V | ||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Regulator | Regulator | ||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 23.5 V to 24.5 V | 23.5 V to 24.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HVSSOP-10 | HVSSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Input Current Mode Boost Controller | Input Current Mode Boost Controller | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Controllers | Switching Controllers | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS40210 | TPS40210 | ||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 35 kHz to 1 MHz | 35 kHz to 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Boost, Flyback, SEPIC | Boost, Flyback, SEPIC | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,088 Maaaring Ipadala Agad | 303 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||
