Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-340801001-LP | 538-340801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 34080-1001 (Loose Piece) | 34080-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Automotive Connectors MX150 M CBLTERM 14- 16AWG DWIND Loose Pc | Automotive Connectors MX150 BLD CS TERM TIN 14/16AWG D WIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 34080-1001 (Loose Piece) Datasheet (PDF) | 34080-1001 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | Pin | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 22 A | 22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan/Function: | MX150 Cable Seal Male Terminal | MX150 Cable Seal Male Terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Left Reel Payoff, Grip Code 14 | Left Reel Payoff, Grip Code 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 34080 | 34080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MX150 | MX150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 14 V | 14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Max: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Min: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Gauge ng Wire: | 14 AWG to 16 AWG | 14 AWG to 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 340801001 0340801001 34080-1001 | 340801001 0340801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,288 Maaaring Ipadala Agad | 4,000 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
