Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-DS26C31TMX/NOPB | 926-DS26C31TM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DS26C31TMX/NOPB | DS26C31TM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RS-422 Interface IC CMOS QUAD TRI-STATE DIFF LINE DRVR A 926 A 926-DS26C31TM/NOPB | RS-422 Interface IC CMOS QUAD TRI-STATE DIFF LINE DRVR A 926 A 926-DS26C31TMX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DS26C31TMX/NOPB Datasheet | DS26C31TM/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Driver | Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 0 Receiver | 0 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.226 W | 1.226 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | RS-422 Drivers | RS-422 Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RS-422 Interface IC | RS-422 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 11 ns | 11 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DS26C31T | DS26C31T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5,162 Maaaring Ipadala Agad | 1,432 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
10000
|
2928
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
