Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 919-RPX-4.0-R | 919-RPX-4.0-CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | RPX-4.0-R | RPX-4.0-CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | DC/DC Converters - SMD 2W 3.8-36Vin 5Vout 4A Tape | DC/DC Converters - SMD 2W 3.8-36Vin 5Vout 4A Bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | RPX-4.0-R Datasheet (PDF) | RPX-4.0-CT Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 5.5 mm x 5 mm x 4.1 mm | 5.5 mm x 5 mm x 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 4.1 mm (0.161 in) | 4.1 mm (0.161 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industriya: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 3.8 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 5.5 mm (0.217 in) | 5.5 mm (0.217 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 20 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 1 V to 7 V | 1 V to 7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-14 | QFN-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Poly Bags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | RPX-4.0 | RPX-4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Innoline | Innoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 5 mm (0.197 in) | 5 mm (0.197 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 80000272 | 80000271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4,065 Maaaring Ipadala Agad | 437 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
