Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LTC4121IUD#TRPBF | 584-LTC4121IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC4121IUD#TRPBF | LTC4121IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Battery Management 40V 400mA Sync Buck Bat Chr | Battery Management 40V 400mA Sync Buck Bat Chr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC4121IUD#TRPBF Datasheet (PDF) | LTC4121IUD#PBF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Baterya: | Lead Acid, Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | DC1977A-A, DC1977A-B | DC1977A-A, DC1977A-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Battery Protection | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC4121 | LTC4121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | - | 50 mA to 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | 3.5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 2,164 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
