Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADR4520ARZ-R7 | 584-ADR4520ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADR4520ARZ-R7 | ADR4520ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Voltage References 2.048V Ultra Low Noise Voltage REF | Voltage References 2.048V Ultra Low Noise Voltage REF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADR4520ARZ-R7 Datasheet (PDF) | ADR4520ARZ Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inisyal na Katumpakan: | 0.04 % | 0.04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 950 uA | 950 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 2.048 V | 2.048 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | Series Precision References | Series Precision References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADR4520 | ADR4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt Current - Max: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | 2 PPM / C | 2 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series VREF - Input Voltage - Max: | - | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 938 Maaaring Ipadala Agad | 1,667 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
