Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD602JRZ-R7 | 584-AD602JRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD602JRZ-R7 | AD602JRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Special Purpose Amplifiers VARIABLE GAIN AMP IC | Special Purpose Amplifiers VARIABLE GAIN AMP. IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD602JRZ-R7 Datasheet (PDF) | AD602JRZ Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Variable Gain Amplifiers | Variable Gain Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 35 MHz | 35 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Input Resistance: | 102 Ohms | 102 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 14 mA | 11 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD602 | AD602 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - 4.75 V | - 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 31.07 dB | 31.07 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | - | 30 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 600 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | - | 275 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 42 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 20 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 20 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
