Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-CD74ACT04E | 595-CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CD74ACT04E | CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Inverters Hex A 595-CD74AC04E A 595-CD74AC04E A 59 A 595-CD74AC04E | Inverters Hex A 595-CD74ACT04E A 595-CD74ACT04E A A 595-CD74ACT04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CD74ACT04E Datasheet | CD74AC04E Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | ACT | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 6 Circuit | 6 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Inverters | Inverters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 8.5 ns | 5.9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CD74ACT04 | CD74AC04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 179 Maaaring Ipadala Agad | 681 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
