Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC524ALC3BTR-R5 | 584-HMC524ALC3B | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC524ALC3BTR-R5 | HMC524ALC3B | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Mixer GaAs MMIC I/Q Mixer / IRM Chip, 22 - 32 | RF Mixer GaAs MMIC I/Q Mixer / IRM Chip, 22 - 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC524ALC3BTR-R5 Datasheet (PDF) | HMC524ALC3B Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LCC-12 | LCC-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Mixer | RF Mixer | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC524AG | HMC524AG | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | GaAs | GaAs | ||||||||||||||||||||||||
| Conversion Loss - Max: | - | 13 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | EV1HMC524ALC3 | ||||||||||||||||||||||||
| IF Frequency: | - | 0 Hz to 4.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| LO Frequency: | - | 22 GHz to 32 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure: | - | 15 dB | ||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Third Order Intercept: | - | 18 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Compression Point: | - | 17 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 560 mW | ||||||||||||||||||||||||
| RF Frequency: | - | 22 GHz to 32 GHz | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 31 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
13
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
