Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 644-AM2-C | 644-AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AM2-C | AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cable Tie Mounts Cable Tie Mount, User-supplieAdh., Low Profile | Cable Tie Mounts Cable Tie Mount, User-supplied Adh., Low Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AM2-C Datasheet (PDF) | AM2-M Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | UL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba - in: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba - mm: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AM2 | AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad - in: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad - mm: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,488 Maaaring Ipadala Agad | 10 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
17
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
