Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-320VC5509AGBBR | 595-TMS320VC5509AGBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TMS320VC5509AGBBR | TMS320VC5509AGBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Processor 179 A 595-TMS320VC5509AGBB | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Processor 179 A 595-320VC5509AGBBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TMS320VC5509AGBBR Datasheet | TMS320VC5509AGBB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | DSPs | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TMS320VC5509A | TMS320VC5509A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | - | C55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Tagubilin: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | - | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Core: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | - | NFBGA-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 660 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
