Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 652-MF-RX250/72-AP | 652-MF-RX250/72-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MF-RX250/72-AP | MF-RX250/72-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Resettable Fuses - PPTC PTC RESETTABLE 2.5A 72V RADIAL LEADED | Resettable Fuses - PPTC 72V 2.5A-HD 40A MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MF-RX250/72-AP Datasheet (PDF) | MF-RX250/72-2 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current - Max: | 40 A | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 17.84 mm | 17.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 23.84 mm | 23.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold Current: | 2.5 A | 2.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Lead: | 10.2 mm | 10.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 17.84 mm | 17.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Voltage: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Ammo Pack | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 2.5 W | 2.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 80 mOhms | 80 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip Current: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 7,842 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
