Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-DRV8886ATPWP | 595-DRV8434EPWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DRV8886ATPWP | DRV8434EPWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 37-V 2-A bipolar st epper motor driver w A 595-DRV8886ATPWPR | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 48-V 2.5-A bipolar s tepper or dual brus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DRV8886ATPWP Datasheet | DRV8434EPWPR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 37 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 2 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 2 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HTSSOP-24 | HTSSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controllers / Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DRV8886AT | DRV8434E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 60 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 37 V | 48 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 8 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Half Bridge | Half Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 162 Maaaring Ipadala Agad | 5,711 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
