Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-OP484FSZ-R | 584-OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | OP484FSZ-REEL | OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers PREC RAIL TO RAIL OP AMP | Precision Amplifiers PREC RAIL TO RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | OP484FSZ-REEL Datasheet (PDF) | OP484FSZ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 4.25 MHz | 4.25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 5.8 mA | 2.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 76 dB | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | OP484 | OP484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 2.4 V/us | 4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V, +/- 1.5 V | 1.5 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 107.6 dB | 107.6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 150 uV | 250 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | - | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | - | 450 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 708 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
1960
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
10
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
