Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TMS320F28052MPNT | 595-TMS320F28052PNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TMS320F28052MPNT | TMS320F28052PNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 32-bit Microcontrollers - MCU Piccolo MicroCntlr A 595-TMS320F28052PNT A 595-TMS320F28052PNT | 32-bit Microcontrollers - MCU Piccolo MCU A 595-TM S320F28052MPNT A 59 A 595-TMS320F28052MPNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TMS320F28052MPNT Datasheet | TMS320F28052PNT Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-80 | LQFP-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TMS320F28052M | TMS320F28052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Piccolo | Piccolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | - | C28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | - | 10 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | SARAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | - | 12 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | - | Boot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C, SCI, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | - | 60 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | - | 42 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | - | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | - | TMS320F2805x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | - | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 116 Maaaring Ipadala Agad | 524 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
