Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TMS320F28052MPNQ | 595-TMS320F28052PNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TMS320F28052MPNQ | TMS320F28052PNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 32-bit Microcontrollers - MCU Piccolo MicroCntlr A 595-TMS320F28052PNQ A 595-TMS320F28052PNQ | 32-bit Microcontrollers - MCU Piccolo MicroCntlr A 595-TMS320F28052MPN A 595-TMS320F28052MPNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TMS320F28052MPNQ Datasheet | TMS320F28052PNQ Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | SG | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-80 | LQFP-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TMS320F28052M | TMS320F28052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Piccolo | Piccolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 99 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
