Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATMEGA329PA-AU | 556-ATMEGA329PA-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATMEGA329PA-AU | ATMEGA329PA-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 32K FL 2K SRAM 1KB EE 20MHz Ind Grn | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 32K FLSH 2K SRAM 1KB EE-20MHz IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATMEGA329PA-AU Datasheet (PDF) | ATMEGA329PA-AUR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SPI, UART | SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 54 I/O | 54 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-64 | TQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATmega329PA | ATmega329PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 90 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 179 Maaaring Ipadala Agad | 6 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
