Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TUSB8044AIRGCR | 595-TUSB8044AIRGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TUSB8044AIRGCR | TUSB8044AIRGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | USB Interface IC Four-port USB 3.2 x1 Gen1 hub with USB b A 595-TUSB8044AIRGCT | USB Interface IC Four-port USB 3.2 x1 Gen1 hub with USB b A 595-TUSB8044AIRGCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TUSB8044AIRGCR Datasheet | TUSB8044AIRGCT Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 5 Gb/s | 5 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Port: | 4 Port | 4 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 15 uA | 15 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.1 V, 3.3 V | 1.1 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VQFN-64 | VQFN-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | USB Hubs | USB Hubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TUSB8044A | TUSB8044A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis: | Super Speed (SS) | Super Speed (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | USB 3.2 | USB 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 990 mV | 990 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Hub Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 298 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
18
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
