Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-INA186A2IDCKT | 595-INA186A2IDCKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | INA186A2IDCKT | INA186A2IDCKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Current Sense Amplifiers 40-V bidirectional h igh-precision curr A 595-INA186A2IDCKR | Current Sense Amplifiers 40-V bidirectional h igh-precision curr A 595-INA186A2IDCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | INA186A2IDCKT Datasheet | INA186A2IDCKR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 150 dB | 150 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | - 0.04 % | - 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | 50 V/V | 50 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 37 kHz | 37 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 500 pA | 500 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | 70 pA | 70 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 90 uA | 90 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SC-70-6 | SC-70-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | INA186 | INA186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 30 us | 30 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 0.3 V/us | 0.3 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Common Mode Voltage: | - 200 mV to 40 V | - 200 mV to 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | - 3 uV | - 3 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 821 Maaaring Ipadala Agad | 2,228 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
