Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD8279BRZ-R7 | 584-AD8279BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD8279BRZ-R7 | AD8279BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Differential Amplifiers Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = , 2 | Differential Amplifiers Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = , 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD8279BRZ-R7 Datasheet | AD8279BRZ Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD8279 | AD8279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 1.4 V/us | 1.4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | - | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 350 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | - | 9 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,221 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
