Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 727-CY14B101LASP25X | 727-CY14B101LASP25XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CY14B101LA-SP25XIT | CY14B101LA-SP25XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | NVRAM 1Mb 3V 25ns 128K x 8 nvSRAM | NVRAM 1Mb 3V 25ns 128K x 8 nvSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CY14B101LA-SP25XIT Datasheet (PDF) | CY14B101LA-SP25XI Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 25 ns | 25 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Parallel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 1 Mbit | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 70 mA | 70 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 128 k x 8 | 128 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SSOP-48 | SSOP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1 W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | NVRAM | NVRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CY14B101LA | CY14B101LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,251 Maaaring Ipadala Agad | 247 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 26 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 26 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
