Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TAS5709PHPR | 595-TAS5709PHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TAS5709PHPR | TAS5709PHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio Amplifiers 20W Stereo I2S input Aud Pwr Amp A 595-T A 595-TAS5709PHP | Audio Amplifiers 20W Stereo I2S input Aud Pwr Amp A 595-T A 595-TAS5709PHPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TAS5709PHPR Datasheet | TAS5709PHP Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio - Load Impedance: | 8 Ohms | 8 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klase: | Class-D | Class-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | TAS5709EVM | TAS5709EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 30 mA, 48 mA | 30 mA, 48 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 20.6 W | 20.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 2-Channel Stereo | 2-Channel Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HTQFP-48 | HTQFP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TAS5709 | TAS5709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Triple | Triple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | 0.06 % | 0.06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | 2-Channel Stereo | 2-Channel Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 208 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
