Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-24LC02B-I/SN | 579-24LC02BT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 24LC02B-I/SN | 24LC02BT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 256x8 - 1.8V | EEPROM 2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE, IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 24LC02B-I/SN Datasheet (PDF) | 24LC02BT-I/SN Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 24LC02B | 24LC02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5,144 Maaaring Ipadala Agad | 4,928 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
