Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS76132DBVR | 595-TPS7A2401DBVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS76132DBVR | TPS7A2401DBVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LDO Voltage Regulators 100mA 3.2V LDO A 595 -TPS7A2401DBVR A 59 A 595-TPS7A2401DBVR | LDO Voltage Regulators 200-mA 18-V ultra- l ow-IQ low-dropout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS76132DBVR Datasheet | TPS7A2401DBVR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage: | 170 mV | 160 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage - Max: | 280 mV | 250 mV at 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 90 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 16 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 3.58 V | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasyon ng Linya: | 10 mV | 0.25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 90 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 100 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Fixed | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 3.2 V | 1.24 V to 17.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 555 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 115 uA | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS761 | TPS7A24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan ng Pag-regulate ng Voltage: | 2 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | - | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Ripple Rejection - Typ: | - | 62 dB, 70 dB, 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Low-Dropout Linear Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,597 Maaaring Ipadala Agad | 3,716 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
