Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 644-PLT1S-C0 | 644-PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PLT1S-C0 | PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cable Ties Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | Cable Ties Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PLT1S-C0 Datasheet (PDF) | PLT1S-M0 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 4.8 in | 4.8 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Nylon 6.6 | Nylon 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Diyametro ng Bundle: | 1 in | 1 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PLT | PLT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensile Strength: | 23 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Pan-Ty | Pan-Ty | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Pan-Ty Cable Tie | Pan-Ty Cable Tie | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 0.19 in | 0.19 in | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 9,700 Maaaring Ipadala Agad | 4,000 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
