Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADG5208FBRUZ-RL7 | 584-ADG5208FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADG5208FBRUZ-RL7 | ADG5208FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Multiplexer Switch ICs 55V OV Protection,+5V, 25V,8:1 Mux | Multiplexer Switch ICs 55V OV Protection,+5V, 25V,8:1 Mux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADG5208FBRUZ-RL7 Datasheet | ADG5208FBRUZ Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth: | 200 MHz | 200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | +/- 22 V | +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Dual Supply Voltage: | +/- 9 V | +/- 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Isolation - Typ: | - 76 dB | - 76 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | 730 Ohms | 730 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 280 ns | 280 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADG5208F | ADG5208F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Supply Voltage: | - | +/- 5 V to +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 8 V to 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | - | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | - | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 849 Maaaring Ipadala Agad | 301 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
