Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADG5249FBRUZ | 584-ADG5249FBRUZ-RL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADG5249FBRUZ | ADG5249FBRUZ-RL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Multiplexer Switch ICs 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | Multiplexer Switch ICs 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADG5249FBRUZ Datasheet | ADG5249FBRUZ-RL7 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth: | 320 MHz | 320 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Supply Voltage: | +/- 5 V to +/- 22 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | +/- 22 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Dual Supply Voltage: | +/- 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Isolation - Typ: | - 75 dB | - 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | 730 Ohms | 730 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 340 ns | 340 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 8 V to 44 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADG5249F | ADG5249F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 75 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 2.3 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Single Supply, Dual Supply | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 44 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 8 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 22 Maaaring Ipadala Agad | 2 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
