Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 769-AQY225R2S | 769-AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AQY225R2S | AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Solid State Relays - PCB Mount 120MA 80V 6PIN SPST | Solid State Relays - PCB Mount 120MA 80V DPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AQY225R2S Datasheet (PDF) | AQY225R2SX Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Voltage ng Kontrol: | 1.32 VDC | 1.32 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Input: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraan ng Input to Output Isolation: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current ng Load: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 80 VAC, 80 VDC | 80 VAC, 80 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOP-4 | SOP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AQY | AQY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 4.3 mm (0.169 in) | 4.3 mm (0.169 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,620 Maaaring Ipadala Agad | 793 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
16
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
16
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
