Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADF5709BEZ-R7 | 584-ADF5709BEZ | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADF5709BEZ-R7 | ADF5709BEZ | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Amplifier Wideband VCO | RF Wireless Misc Wideband VCO | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADF5709BEZ-R7 Datasheet | ADF5709BEZ Datasheet | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | - | |||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 70 mA | 70 mA | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | CLCC-24 | CLCC-24 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Amplifier | RF Wireless Misc | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| Uri: | General Purpose Amplifiers | MMIC | |||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | EV-ADF5709 | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Input Frequency: | - | 20.5 GHz | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Input Frequency: | - | 9.85 GHz | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | - | 9.85 GHz to 20.5 GHz | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 50 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 33 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 33 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
