Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-C6930IMS84.19TPF | 584-C6930IMS8-4.19PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | LTC6930IMS8-4.19#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Silicon Oscillators 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | Silicon Oscillators 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC6930IMS8-4.19#TRPBF Datasheet (PDF) | LTC6930IMS8-4.19#PBF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC6930 | LTC6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Precision uPower | Precision uPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | - | 4.19 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | - | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance ng Load: | - | 5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Output: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 250 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
