Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LTC693CSW#TRPBF | 584-LTC693CSW#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC693CSW#TRPBF | LTC693CSW#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Supervisory Circuits uP Supy Circs | Supervisory Circuits uP Supy Circs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC693CSW#TRPBF Datasheet (PDF) | LTC693CSW#PBF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 600 uA | 600 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC693 | LTC693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan: | - | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglipat sa Backup na Baterya: | - | Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manwal na Pag-reset: | - | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Sinusubaybayang Input: | - | 1 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Delay ng Pag-reset: | - | 200 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threshold Voltage: | - | 4.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | - | Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 4 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
