Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-DAC8565IDPWR | 595-DAC8565IDPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DAC8565IDPWR | DAC8565IDPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital to Analog Converters - DAC 16B Quad Ch Ultra-Lo Glitch Vltg Output A 595-DAC8565IDPW | Digital to Analog Converters - DAC 16B Quad Ch Ultra-Lo Glitch Vltg Output A 595-DAC8565IDPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DAC8565IDPWR Datasheet | DAC8565IDPW Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektura: | Resistor-String | Resistor-String | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | DAC8565EVM | DAC8565EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | 0.2 % FSR | 0.2 % FSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 4 Converter | 4 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Voltage Buffered | Voltage Buffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 3.1 mW | 3.1 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 200 kS/s | 200 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DAC8565 | DAC8565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Precision | Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | - | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | - | +/- 4 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | - | 8 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 859 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
