Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TLC272BCD | 595-TLC272BCDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TLC272BCD | TLC272BCDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers LiNCMOS Dual | Precision Amplifiers LinCMOS Precision Du al Op Amp A 595-TLC A 595-TLC272BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TLC272BCD Datasheet | TLC272BCDR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Precision Amplifier | Low Offset Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 25 nV/sqrt Hz | 25 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 2.2 kHz | 2.2 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 700 fA | 700 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.9 mA | 1.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 725 mW | 725 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TLC272B | TLC272B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 5.3 V/us | 5.3 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 87.23 dB | 87.23 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 290 uV | 290 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 46 Maaaring Ipadala Agad | 6,442 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
