Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN74HCT04N | 595-SN74HC04N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN74HCT04N | SN74HC04N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Inverters Hex A 595-SN74HC04N A 595-SN74HC04N A 59 A 595-SN74HC04N | Inverters Hex A 595-SN74HCT04N A 595-SN74HCT04N A A 595-SN74HCT04N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN74HCT04N Datasheet | SN74HC04N Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 4 mA | - 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Input: | TTL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | TTL | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | HCT | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 4 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Output: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 23 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74HCT04 | SN74HC04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,163 Maaaring Ipadala Agad | 6,199 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
