Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-HDC1050DMBR | 595-HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HDC1050DMBR | HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Board Mount Humidity Sensors ±3% low-power digital humidity s A 595-HDC1080DMBR | Board Mount Humidity Sensors 2% RH low-power digi tal relative humidi A 595-HDC1080DMBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HDC1050DMBR Datasheet | HDC1080DMBR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | WSON-6 | WSON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HDC1050 | HDC1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan/Function: | - | High accuracy digital humidity sensor with temperature sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Temp Accuracy: | - | +/- 0.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 1.3 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | - | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan ng RH: | - | +/- 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng RH: | - | 0 % to 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 6,008 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
30000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
