Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-CSD17573Q5BT | 595-CSD17573Q5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CSD17573Q5BT | CSD17573Q5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | MOSFETs 30V N-channel NexFE T Pwr MOSFET A 595-C A 595-CSD17573Q5B | MOSFETs 30V N-channel NexFE T Pwr MOSFET A 595-C A 595-CSD17573Q5BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CSD17573Q5BT Datasheet | CSD17573Q5B Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel Mode: | Enhancement | Enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 7 ns | 7 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward Transconductance - Min: | 181 S | 181 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - Continuous Drain Current: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VSON-CLIP-8 | VSON-CLIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 195 W | 195 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | MOSFETs | MOSFETs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - Gate Charge: | 64 nC | 49 nC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Drain-Source Resistance: | 1.19 mOhms | 1 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 20 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CSD17573Q5B | CSD17573Q5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | NexFET | NexFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity ng Transistor: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Transistor: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaniwang Tagal ng Delay ng Pag-off: | 40 ns | 40 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaniwang Tagal ng Delay ng Pag-on: | 6 ns | 6 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Drain-Source Breakdown Voltage: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Gate-Source Voltage: | - 20 V, 20 V | - 20 V, 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Gate-Source Threshold Voltage: | 1.1 V | 1.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,269 Maaaring Ipadala Agad | 2,565 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
