Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 652-MF-RX160/72-0 | 652-MF-RX160/72-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MF-RX160/72-0 | MF-RX160/72-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Resettable Fuses - PPTC 72V 1.6A-HD 40A MAX | Resettable Fuses - PPTC 72V 1.6A-HD 40A MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MF-RX160/72-0 Datasheet (PDF) | MF-RX160/72-2 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current - Max: | 40 A | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold Current: | 1.6 A | 1.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Lead: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 19.9 mm | 19.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Voltage: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.9 W | 1.9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 140 mOhms | 140 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip Current: | 3.2 A | 3.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 13.94 mm | 13.94 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | - | 13.94 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 12,605 Maaaring Ipadala Agad | 18,891 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
