Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 493-TG110-RP55N5LF2 | 493-TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TG110-RP55N5LF 2 | TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio Transformers / Signal Transformers 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | Audio Transformers / Signal Transformers 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TG110-RP55N5LF 2 Datasheet (PDF) | TG110-RP55N5LF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 1500 Vrms | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Isolation Module | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||
| Shielding: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 9.53 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Application: | - | 10/100 Base-TX PoE Interface | |||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Frequency: | - | 1 MHz to 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | - | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | - | RP-ULTRA | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Module | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 171 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
2200
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - |
15
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
