Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD9117BCPZ | 584-AD9117BCPZR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD9117BCPZ | AD9117BCPZRL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital to Analog Converters - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | Digital to Analog Converters - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD9117BCPZ Datasheet (PDF) | AD9117BCPZRL7 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | AD9117-DPG2-EBZ | AD9117-DPG2-EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Current | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 125 MS/s | 125 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD9117 | AD9117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 11.5 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 966 Maaaring Ipadala Agad | 336 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
10
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
