Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP6023T-I/ST | 579-MCP6023-I/ST | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP6023T-I/ST | MCP6023-I/ST | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operational Amplifiers - Op Amps Single 2.5V 10MHz | Operational Amplifiers - Op Amps Single 2.5V 10MHz | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP6023T-I/ST Datasheet (PDF) | MCP6023-I/ST Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 8.7 nV/sqrt Hz | 8.7 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 150 pA | 150 pA | |||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 3 fA | 3 fA | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 22 mA | 22 mA | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 74 dB | 74 dB | |||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Series: | MCP6023 | MCP6023 | |||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 7 V/us | 7 V/us | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 500 uV | 500 uV | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 284 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid | - | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
