Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-MSP430A009IPMR | 595-430F148IPMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MSP430A009IPMR | MSP430F148IPMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 16-bit Microcontrollers - MCU A 595-430F148IPMR A 595-430F148IPMR A 59 A 595-430F148IPMR | 16-bit Microcontrollers - MCU 48 kB Flash 2KB RAM 12b ADC-2 USART-HW A A 595-430F148IPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MSP430A009IPMR Datasheet | MSP430F148IPMR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | USART | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 48 I/O | 48 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 2 Timer | 2 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-64 | LQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 48 kB | 48 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MSP430F148 | MSP430F148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MSP430F148IPMR | MSP430A009IPMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | - | 1 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | - | No Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
