Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-CD74HCT423M96G4 | 595-CD74HCT423M96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CD74HCT423M96G4 | CD74HCT423M96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Monostable Multivibrator Hi Spd CMOS Log Dual Retriggerable ALT 5 ALT 595-CD74HCT423M96 | Monostable Multivibrator Hi-Spd CMOS Dual Ret rig with Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CD74HCT423M96G4 Datasheet | CD74HCT423M96 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Elemento kada Chip: | 2 Element | 2 Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 4 mA | - 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | HCT | HCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | Monostable Multivibrator | Monostable Multivibrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 4 mA | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Monostable Multivibrator | Monostable Multivibrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 68 ns | 68 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CD74HCT423 | CD74HCT423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 8 uA | 8 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 2,127 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
