Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN74AC14DR | 595-SN74AC14D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN74AC14DR | SN74AC14D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Inverters Hex Schmitt-Trigger A 595-SN74AC14D A 59 A 595-SN74AC14D | Inverters Hex Schmitt-Trigger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN74AC14DR Datasheet | SN74AC14D Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | AC | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Push Pull | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 11 ns | 11 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74AC14 | SN74AC14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,656 Maaaring Ipadala Agad | 2,903 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
