Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 634-WF200SC | 634-WF200SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | WF200SC | WF200SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Transceiver WF200S Wi-Fi Transceiver IC with a 802.11 b/g/n Wi-Fi radio and Secure Link host interface | RF Transceiver WF200S Wi-Fi Transceiver IC with a 802.11 b/g/n Wi-Fi radio and Secure Link host interface | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | WF200SC Datasheet (PDF) | WF200SD Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Frequency: | 2.412 GHz to 2.484 GHz | 2.412 GHz to 2.484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Bilis ng Data: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Modulation: | DSSS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 17 dBm | 17 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Transceiver | RF Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkasensitibo: | - 96.5 dBm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | WF200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 490 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinatanggap na Supply Current: | 42.5 mA | 47.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tina-transmit na Supply Current: | 148 mA | 108 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | - | 4 mm x 4 mm x 0.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,500 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
