Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-MAX13448EESDT | 700-MAX13450EAUD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MAX13448EESD+T | MAX13450EAUD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RS-485 Interface IC 80V Fault-Protected, Full-Duplex RS-485 Transceiver | RS-485 Interface IC RS-485 Transceivers with Integrated 100O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MAX13448EESD+T Datasheet (PDF) | MAX13450EAUD+ Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 500 kb/s | 20 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection: | 8 kV | 30 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 15 mA | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V, 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | RS-485 Transceivers | RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 700 ns | 800 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MAX13448E | MAX13450E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MAX13448E | MAX13450E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4,163 Maaaring Ipadala Agad | 572 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
