Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-LM339APW | 595-LM339APWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LM339APW | LM339APWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog Comparators Quad Differential Comparator | Analog Comparators Quad Differential Co mparator A 595-LM33 A 595-LM339APW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LM339APW Datasheet | LM339APWR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Comparator: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 250 nA | 250 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | 50 nA | 50 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Open Collector | Open Collector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtugon: | 1.3 us | 1.3 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LM339A | LM339A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 90 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 3 mV | 3 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5,088 Maaaring Ipadala Agad | 5,709 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
