Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-DCR010503U/1K | 595-DCR010503U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DCR010503U/1K | DCR010503U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter A 595-D A 595-DCR010503U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter A 595-D A 595-DCR010503U/1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DCR010503U/1K Datasheet | DCR010503U Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage, Nominal: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 300 mA | 300 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DCR010503 | DCR010503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | - | 2.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 18.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 7.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 339 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
