Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP6002T-E/MC | 579-MCP6002-E/MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP6002T-E/MC | MCP6002-E/MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operational Amplifiers - Op Amps Dual 1.8V 1MHz OP, E temp | Operational Amplifiers - Op Amps Dual 1.8V 1MHz OP, E temp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP6002T-E/MC Datasheet (PDF) | MCP6002-E/MC Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 60 dB | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 28 nV/sqrt Hz | 28 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 1.1 nA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 100 uA | 100 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 23 mA | 23 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MCP6002 | MCP6002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 600 mV/us | 600 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3300 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 4.5 mV | 4.5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Common Mode Voltage: | - | 1.8 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 9,089 Maaaring Ipadala Agad | 6,712 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
