Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATMEGA128RFA1-ZU | 556-ATMEGA128RFA1ZUR | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATMEGA128RFA1-ZU | ATMEGA128RFA1-ZUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Microcontrollers - MCU 2.4GHZ 802.15.4 128K SINGLECHIP | RF Microcontrollers - MCU 2.4GHZ 802.15.4 128K SINGLECHIP | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATMEGA128RFA1-ZU Datasheet (PDF) | ATMEGA128RFA1-ZUR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | JTAG | JTAG | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 38 I/O | 38 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | 2.4 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VQFN-64 | VQFN-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | ATMEGA128x | ATMEGA128x | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Microcontrollers - MCU | RF Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATmega128RF | ATmega128RF | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 260 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 129 Maaaring Ipadala Agad | 3,480 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
